新應材股份有限公司-研發工程師
年份 | 任務 | 目標 | 成果 |
---|---|---|---|
2015 | 負型光阻開發 | 開發光阻5支 | 開發透明光阻1支 彩色光阻4支 |
2016 | 負型光阻導入量產 | 光阻導入量產10支 | 導入量產透明光阻2支 彩色光阻數十支 |
2017 | 客訴處理 | 緊急客訴處理和預防再發 | 處理客訴數十件,並建立客訴平台,提供處理流程以及客訴統整 |
高頂精密材料股份有限公司-化學師
年份 | 任務 | 目標 | 成果 |
---|---|---|---|
2018 | TPU產品改良 | TPU產品改良2項 | 抗UV型TPU改良,可通過高照度氙弧燈測試 耐酚黃TPU改良 |
2019 | TPU產品開發 | 開發出TPU產品3項 | 壓延級聚醚95A 壓延級聚酯95A 壓延級聚酯75A |
2020 | 光固化膠開發 | 開發出光固化膠2項 | 開發出PU體系光固化膠著膠 PU體系面層光固化膠 |
2021 | TPU產品開發 | 開發出TPU產品5項 | 開發出押出級生質TPU 射出級生質TPU ,生質含量可達40%以上 超高硬度TPU開發,最高達80D 靜電發散型TPU開發 氣動管用耐熱蠕變TPU開發 |
2006~2010元智大學化學工程學士
2012~2014國立台北科技大學化工所碩士
技能 | 熟練程度 | 成就 |
---|---|---|
Excel | 熟練使用函數功能及圖表 | 改良公司配方表,節省下配方時間,約1個配方節省3~5min |
Matlab | 熟練函數撰寫、矩陣運算、數值方法 | 數學模型建立,最適化設計ex:碩士論文 |
Minitab | 熟練DOE實驗分析、反應曲線以及混料實驗 | 使用混料實驗建立數學模型ex: DOE report |
8D問題解決方法 | 熟練8D report 撰寫 | 使用於客訴或品質異常問題解決ex:8D report |
FMEA失效模式與影響分析 | 熟練FMEA撰寫 | 用於客訴或品質異常問題統整 |
分析儀器操作 | 熟練GC-MS TGA DSC SEM TMA操作與分析 | TMA分析產品熱膨脹係數並制定檢驗流程及規格 |
黃健霖
居住地:台中市大肚區
E-mail:godex23@gmail.com
聯絡電話:0928046717